Dětská výkonnost: |
|||||||||||||||||||
Jméno | Známka A | Srážky | Známka | Pořadí | |||||||||||||||
Dobiášová Eva | 10,3 | 31 | 7,1 | 10. | |||||||||||||||
Kratochvílová Natálie | 10,3 | 24 | 7,9 | 8.-9. | |||||||||||||||
Nejedlá Anna | 11,3 | 20 | 9,3 | 4. | |||||||||||||||
Szabó Daniel | 10,5 | 26 | 7,9 | 8.-9. | |||||||||||||||
Bartáková Ivana | 11,3 | 10 | 10,3 | 2. | |||||||||||||||
Černá Barbora | 10,3 | 17 | 8,6 | 6. | |||||||||||||||
Ptáčková Sarah | 11,3 | 11 | 10,2 | 3. | |||||||||||||||
Pletka Jiří | 10 | 16 | 8,4 | 7. | |||||||||||||||
Baštová Bohuslava | 11,3 | 22 | 9,1 | 5. | |||||||||||||||
Štroblová Anna | 11,3 | 9 | 10,4 | 1. | |||||||||||||||
Všeobecná výkonnost: |
|
|
|
||||||||||||||||
Jméno | Známka A | Srážky | Známka | Pořadí | |||||||||||||||
Kučera Václav (L) | 10 | 21 | 7,9 | 4. | |||||||||||||||
Mejzr Jan | 11 | 14 | 9,6 | 1. | |||||||||||||||
Tlamicha Jakub (L) | 10 | 30 | 7 | 5. | |||||||||||||||
Pletka Filip | 10 | 16 | 8,4 | 2. | |||||||||||||||
Mikušek Vít | 10 | 20 | 8 | 3. | |||||||||||||||
Gymnastická výkonnost: |
|||||||||||||||||||
Jméno | Známka A | Srážky | Známka | Pořadí | |||||||||||||||
Smejkal Radek | 12,2 | 10 | 11,2 | 3. | |||||||||||||||
Prokůpek Mikoláš | 12 | 13 | 10,7 | 6. | |||||||||||||||
Zmeškalová Anna | 13,5 | 17 | 11,8 | 2. | |||||||||||||||
Křena Martin | 12,6 | 19 | 10,7 | 5. | |||||||||||||||
Pae Alan | 12,4 | 14 | 11 | 4. | |||||||||||||||
Zmeškal Miroslav | 13,2 | 6 | 12,6 | 1. | |||||||||||||||
Kategorie K & K :) : |
|
|
|
||||||||||||||||
Jméno | Známka A | Srážky | Známka | Pořadí | |||||||||||||||
Zmeškalová Kateřina & Smejkal Karel | 12,5 | 1. | |||||||||||||||||
12,5 |